Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 106 | 47,32% | 106 | 47,32% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 118 | 52,68% | 0 | 0,00% | 118 | 52,68% |
| JUMLAH | 224 | 100,00% | 106 | 47,32% | 118 | 52,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 224 | 100,00% | 106 | 47,32% | 118 | 52,68% | |
Diperbarui pada : 10 Agustus 2026